1.Avec une sortie lumineuse à haut rendement, l'efficacité lumineuse ≥160lm/W et la luminosité est uniforme.Lentille réfléchissante en matériau PC, haute transmission de la lumière, utilisation à long terme sans jaunissement.
2. Couverture de lumière anti-débordement professionnelle, contrôle efficacement le débordement et la perte de lumière, et empêche l'éblouissement.
3. Pilote de courant et de tension constants, pas de scintillement, surintensité, surcharge, protection contre les surtensions, tension : AC100V ~ 305V, PF> 0,98.
4. Dissipation thermique intégrée en aluminium pur, conduction thermique rapide, excellente performance de dissipation thermique, résistance à la corrosion, degré de protection IP66, IK08, aucune crainte d'un environnement extérieur difficile.
5. Une variété de supports de base épaissis peuvent être sélectionnés (faciles à installer, fermes et stables) et peuvent être ajustés horizontalement et verticalement à 180°.
6.Système de gradation intelligent.Des modèles de gradation 0~10V, DMX et DALI sont disponibles.
Arène sportive extérieure, Sites extérieurs, Terrain de football, Terrain de tennis, Terrain de hockey, Terrain de rugby, Manège équestre, Terrain de volley-ball, Water-polo extérieur, Terrain d'entraînement, Terrains d'entraînement, Éclairage de jardin, Stations de ski, Parking, Places de parking et autres éclairages extérieurs lieux.
Angle de faisceau moyen (50%) : 25°
Angle de faisceau moyen (50%) : 45°
Angle de faisceau moyen (50%) : 60°
500W/600W
1000W/1200WWW
Caractéristiques
| Modèle | ONOR-BLUX-500W | ONOR-BLUX-600W | ONOR-BLUX-1000W | ONOR-BLUX-1200W | |
| Pouvoir | 500W | 600W | 1000W | 1200W | |
| Lumen | 80000lm | 96000lm | 160000lm | 192000lm | |
| Efficacité | 160lm/W | ||||
| CCT | 2800-3000K ;3000-3200K ;4000-4500K ;5000-5500K ;6000-6500K | ||||
| DIRIGÉ | San'an/Lumileds SMD 5050 | ||||
| IRC | ≥80Ra | ||||
| Facteur de puissance | >0,97 | ||||
| Tension d'entrée | AC100-277V (Normal);AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% | ||||
| Lester | 16,8 kg | 17,2 kg | 31 kg | 33 kg | |
| Tailles(mm) | 460*490*330 | 460*490*330 | 620*645*380 | 620*645*380 | |
| Angle de faisceau | 10°/25°/45°/60° | ||||
| Température de travail | -35~55℃ | ||||
| Humidité | 15 % ~ 90 % HR, sans condensation | ||||
| Finir | Pulvérisé avec de la poudre spéciale extérieure | ||||
| Durée de vie | ≥50 000 heures (LM70 @ 35℃) | ||||
| Classe IP | IP66 | ||||
| Qualité CI | IK08 | ||||
| Matériau du produit | |||||
| Fil d'alimentation | Matériau du corps | Niveau de sécurité électronique | |||
| Câble en caoutchouc(3*1mm²) L=0.5m | Lentille PC + boîtier en aluminium | Classe I | |||
-
Brochure -
Dessins cotés -
Fichiers IES






















